![]() |
Sábado, 16 de Fevereiro de 2019 |
Matérias-Primas | ||
![]() | ||
SOJA/CEPEA: desvalorização do dólar frente ao real pressiona cotações internas | ||
Piracicaba, SP, 14 de Janeiro de 2019 - A desvalorização do dólar frente ao Real, que torna a commodity brasileira menos atrativa aos importadores, tem pressionado as cotações internas da soja neste início de 2019, segundo levantamento do Cepea. Além disso, com expectativas de que a China volte a comprar maiores volumes de soja dos Estados Unidos, compradores domésticos consultados pelo Cepea seguem retraídos, também no aguardo da maior oferta da nova safra brasileira. O Indicador ESALQ/BM&FBovespa da soja Paranaguá (PR) registrou queda de 2,6% entre 4 e 11 de janeiro, indo para R$ 76,01/sc de 60 kg nessa sexta-feira, 11. No mesmo comparativo, o Indicador CEPEA/ESALQ Paraná recuou 3,3%, a R$ 70,96/sc de 60 kg. O movimento baixista, no entanto, é limitado pela disparidade entre as ofertas de compradores e vendedores, que chega a 5 reais/sc de 60 kg em diversas regiões consultadas pelo Cepea. | ||
(Cepea) (Redação) | ||
![]() ![]() | ||
| ||
| ||
Sábado, 16/02 |