![]() |
Sábado, 16 de Fevereiro de 2019 |
Matérias-Primas | ||
![]() | ||
Soja tem início de semana estável e à espera de informações sobre EUA e China | ||
Campinas, SP, 11 de Fevereiro de 2019 - Nesta segunda-feira (11), os futuros da soja trabalham com leves altas na Bolsa de Chicago. As cotações subiam entre 0,50 e 0,75 ponto, por volta de 7h20 (horário de Brasília), e ainda mantinham a já conhecida cautela adotada pelos traders há tantos meses. Assim, o contrato março/19 tinha US$ 9,15 e o maio/19, US$ 9,29 por bushel na manhã de hoje. O mercado ainda sente a falta de subsídios para operar de forma mais agressiva e começa uma nova semana ainda caminhando de lado na CBOT. Após o relatório do USDA - e uma reação bem limitada das cotações dos grãos em Chicago - as atenções estão ainda mais voltadas para a guerra comercial entre China e EUA, principalmente como o fim do feriado do Ano Novo Lunar na Nação Asiática. "Com a China retornando do feriado de uma semana, traders aguardam noticias em relação a guerra comercial EUA/China e/ou novas compras de soja americana pela China", diz Steve Cachia, diretor da Cerealpar. O executivo chama a atenção também para o dólar neste início de semana. "O dólar pode ter uma semana nervosa, com investidores preocupados com o fato do presidente do Brasil ainda estar hospitalizado e os rumores de que a reforma da Previdência pode demorar mais que o esperado. Tudo isso deixa um viés para um dólar mais valorizado, a não ser que haja atuação do BC brasileiro ou avanços positivos nos assuntos mencionados", completa Cachia. | ||
(Notícias Agrícolas) (Carla Mendes) | ||
![]() ![]() | ||
| ||
| ||
Sábado, 16/02 |